Berikut adalah nama – nama pemegang saham PT. BPR Citra Darian
1. | DR. ARDIANI IKA S, SE, MM, AKT (25%) | PEMEGANG SAHAM PENGENDALI |
2. | Dra. SRI MARWATI, MM (22,5%) | PEMEGANG SAHAM |
3. | ARIEF HIMMAWAN DN, SE, MM, AKT (17,5%) | PEMEGANG SAHAM |
4. | TEGUH IMAM PRABOWO,ST,MM (17,5%) | PEMEGANG SAHAM |
5. | dr.TRI KARTIKA S,SpA (17.5%) | PEMEGANG SAHAM |
1. | DR. ARDIANI IKA S, SE,MM,AKT | KOMISARIS UTAMA |
2. | WINARNO HADIREDJO,SE,AKT | KOMISARIS |
3. | PARWANTI, SH,MM | DIREKTUR UTAMA |
4. | ELI NURIDA, SE,MM,AKT | DIREKTUR |
Likes